Kuinka purkaa hematologisten verikokeen indikaattorit, niiden normi
VaskuliittiBiokemiallinen verikoe - kutsutaan testien "kuninkaaksi". Asiantuntijat määräävät sen usein potilaan diagnoosin selventämiseksi, suoritetun hoidon ja sen tehokkuuden hallitsemiseksi.
Biokemiallisen verikokeen purkaminen englanninkielisellä (latinalaisella) lyhenteellä alkaa vertaamalla terveen ihmisen keskimääräisiä tilastotietoja. Hinta riippuu ihmisen iästä, potilaan sukupuolesta ja muista tekijöistä. Kaikkia näitä tietoja verrataan terveessä keskivertokuluttajassa lääketieteessä hyväksyttyihin normeihin ja arvioidaan hänen immuniteetin tilaa ja kehon aineenvaihdunnan laatua. Arvioi maksa, munuaiset, haima ja muut elintärkeät sisäelimet.
- Veren biokemia - saadaan puhdistamalla verta muodostuneista elementeistä: leukosyyteistä, punasoluista, verihiutaleista jne. Yleisessä analyysissä näille soluille annetaan tärkein merkitys.
Biokemiallinen verikoe - normi taulukossa lyhenteen dekoodauksella
Indeksi | Normi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amylase AMYL | jopa 110 E litrassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jopa 38 U / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartaatin aminotransferaasi (AST) | Jopa 42 U / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalinen fosfataasi (ALP) | Jopa 260 U / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gammaglutamyylitransferaasi (GGT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homocysteine Homocysteine |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myoglobiini Myoglobiini |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ferritiini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seerumin raudan sitomiskapasiteetti (Total Transferrin) TIBC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilirubiini (yhteensä) BIL-T | 8,49 - 20,58 umol / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suora bilirubiini D-BIL | 2,2 - 5,1 μmol / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreatiinikinaasi (CK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC | Valkosolut (valkosolut) | 4,0 - 9,0 x 109 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLU | Glukoosi, mmol / l | 3,89 - 6,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil-T | Kokonaisbilirubiini, μmol / l | 8,5 - 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-BIL | Suora bilirubiini, μmol / l | 0,86 - 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-BIL | Epäsuora bilirubiini, μmol / l | 4,5 - 17,1 (75% kokonaisbilirubiinista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
urea | Urea, mmol / l | 1,7 - 8,3 (yli 65 - 11,9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREA | Kreatiniini, μmol / l | miehet - 62 - 106 naista - 44 - 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOL | Kolesteroli (kolesteroli), mmol / l | 3,1 - 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMYL | Alfa-amylaasi, U / l | 28 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFK | Kreatiinifosfokinaasi (CPK), U / L | miehet - 24 - 190 naista - 24 - 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFK-MB | Kreatiinifosfokinaasi-MB (CPK-MB), U / L | jopa 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALP | Alkalinen fosfataasi, U / L | miehet - enintään 270, naiset - jopa 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPAASI | Lipaasi, U / L | 13 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDH | Laktaattidehydrogenaasi (LDH), U / L | 225 - 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDL | HDL, mmol / l | 0,9 - 2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDL | LDL, mmol / l | jopa 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLDL | VLDL, mmol / l | 0,26 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIG | Triglyseridit, mmol / l | 0,55 - 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATR | Aterogeeninen kerroin | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASLO | Antistreptolysiini-O (ASL-O), U / ml | jopa 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRP | Ceruloplasmiini, g / l | 0,15 - 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hp | Haptoglobiini, g / l | 0,3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a2M | Alfa-2-makroglobuliini (a2MG), g / l | 1,3 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belok | Kokonaisproteiini, g / l | 66 - 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC | Punasolut (punasolut) | 4,3 - 6,2 x 10 12 / l miehille 3,8 - 5,5 x 10 12 / l naisille 3,8 - 5,5 x 10 12 / l lapsille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB (Hb) | hemoglobiini - hemoglobiini | 120 - 140 g / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCT (Ht) | hematokriitti - hematokriitti | 39 - 49% miehillä 35 - 45% naisista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCV | keskimääräinen punasolujen tilavuus | 80 - 100 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCHC | hemoglobiinin keskimääräinen pitoisuus punasoluissa | 30 - 370 g / l (g / l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCH | keskimääräinen hemoglobiinipitoisuus yhdessä punasolussa | 26 - 34 pg (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | keskimääräinen verihiutaletilavuus - verihiutaleiden keskimääräinen tilavuus | 7-10 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDW | verihiutaleiden jakautumisen suhteellinen leveys tilavuuden mukaan, verihiutaleiden heterogeenisyyden indikaattori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCT | trombosyyttien | 0,108–0,282) verihiutaleiden osuus (%) kokoveren määrästä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLT | Verihiutaleiden määrä (verihiutaleet) | 180 - 320 x 109 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM% (LY%) | lymfosyytit - suhteellinen (%) lymfosyyttimäärä | 25-40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM # (LY #) | (lymfosyytit) - lymfosyyttien absoluuttinen määrä | 1,2 - 3,0x10 9 / l (tai 1,2 - 63,0 x 103 / μl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRA% | Granulosyytit, suhteellinen (%) pitoisuus | 47 - 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRA #) | Granulosyytit, absoluuttinen sisältö | 1,2-6,8 x 10 9 / L (tai 1,2-6,8 x 103 / μL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXD% | monosyyttien, basofiilien ja eosinofiilien seoksen suhteellinen (%) pitoisuus | 5-10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXD # | ehdoton sekoitussisältö | 0,2-0,8 x 109 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUT% (NE%) | (neutrofiilit) - neutrofiilien suhteellinen (%) pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUT # (NE #) | (neutrofiilit) - neutrofiilien absoluuttinen pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON% (MO%) | (monosyytti) - monosyyttien suhteellinen pitoisuus | 4 - 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MON # (MO #) | (monosyytti) - monosyyttien absoluuttinen pitoisuus | 0,1-0,7 x 10 9 / L (tai 0,1-0,7 x 103 / μl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS,% | eosinofiilit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO% | eosinofiilien suhteellinen (%) pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EO # | eosinofiilien absoluuttinen pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS,% | basofiilien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA% | basofiilien suhteellinen (%) pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA # | basofiilien absoluuttinen pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMM% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMM # | epäkypsien granulosyyttien absoluuttinen pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL% | epätyypillisten lymfosyyttien suhteellinen (%) pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL-numero | epätyypillisten lymfosyyttien absoluuttinen pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR% | granulosyyttien suhteellinen (%) pitoisuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR # | absoluuttinen granulosyyttimäärä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC / HCT | keskimääräinen punasolujen tilavuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB / RBC | keskimääräinen hemoglobiinipitoisuus punasoluissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB / HCT | hemoglobiinin keskimääräinen pitoisuus punasoluissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW | Punasolujen jakautumisen leveys - punasolujen jakautuman leveys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW-SD | punasolujen jakautumisen suhteellinen leveys tilavuuden mukaan, keskihajonta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDW-CV | punasolujen jakautumisen suhteellinen leveys tilavuuden mukaan, variaatiokerroin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-LCR | Suuri verihiutaleiden suhde - suuri verihiutaleiden suhde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESR | ESR, ESR - punasolujen sedimentoitumisnopeus | Enintään 10 mm / h miehille Enintään 15 mm / h naisille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | reticulocytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIBC | Seerumin rautaa sitova kokonaiskapasiteetti, μmol / l | 50-72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a2M | Alfa-2-makroglobuliini (a2MG), g / l | 1,3-3 |
Video: Biokemiallinen verikoe - tekstikirjoitus, taulukko ja normi
Biokemiallisen verikokeen avaaminen
amylaasi
Amylaasi (aka diastaasi, alfa-amylaasi, haiman amylaasi) on vaikuttava aine, joka osallistuu aineenvaihduntaan ja erityisesti hiilihydraattien metaboliaan. Elimistössä merkittävän osan siitä tuottaa haima, vähemmän - sylkirauhaset. Ihmiskehossa syntetisoidaan vain alfa-amylaasi, joka on ruoansulatusentsyymi.
homokysteiini
Hemosysteiini on normaalia:
- miehet: 6,26 - 15,01 umol / l;
- naiset: 4,6 - 12,44 μmol / l.
Homokysteiini on aminohappo, joka muodostuu kehossa (sitä ei sisälly ruokaan) metionin ja n: n aminohappojen metabolian aikana, mikä liittyy rikinvaihtoon. Indikaatiot analyysiä varten: sydän- ja verisuonisairauksien, diabetes mellituksen riskin määrittäminen.
Kohonnut hemocysteine ilmaistaan sairaudet:
- psoriaasi,
- entsyymien geneettiset viat,
- osallisena homokysteiinin vaihtoon (harvinainen),
- heikentynyt kilpirauhasen toiminta,
- foolihapon, B6-vitamiinin ja B12-vitamiinin puutos,
- tupakointi, alkoholismi,
- kahvi (kofeiini),
- munuaisten vajaatoiminta,
- lääkkeiden ottaminen - syklosporiini, sulfasalatsiini, metotreksaatti, karbamatsepiini, fenytoiini, b-atsauridiini, typpioksidi;
Alentunut hemosysteiini: ilmenee potilailla, joilla on multippeliskleroosi.
Kolesteroli
Kolesterolinormi 2,97 - 8,79 mmol.
Kolesteroli on korvaamaton komponentti kaikista soluista, se sisältyy solukalvon kaavaan, sen kemiallisen rakenteen mukaan, se on sekundaarinen monoatominen syklinen alkoholi. Kolesterolitasot ovat korkeammat miehillä kuin naisilla.
- Terveiden ihmisten kolesterolitaso riippuu iästä, fyysisestä aktiivisuudesta, älyllisestä stressistä ja joskus vuodenajasta.
Video: Kolesterolia alentavat ruuat
kreatiniini
Kreatiniini 0,7–1,5% (60–135 μmol).
Kreatiniini - sen indikaattori määritetään urealla. Se on munuaisproteiinien metabolian tuote. Yhdessä urean kanssa sitä käytetään munuaissairauksien, erityisesti munuaisten vajaatoiminnan, diagnosointiin. Akuutissa munuaissairaudessa kreatiniini voi saavuttaa erittäin korkeat arvot - 0,8 - 0,9 mmol / l. Alhaista kreatiniiniarvoa ei käytetä diagnoosissa.
urea
Urean määrä on 2,5 - 8,3 mmol.
Urea (ammoniakki) - muodostuu proteiinimetabolian prosessissa ja poistuu munuaisten kautta, mutta osa siitä jää verenkiertoon. Kohonnut ureapitoisuus voidaan havaita syödessään lihaa ja proteiinirikkaita ruokia.
Sekä kasvaimet että tulehdukset voidaan havaita.
Munuaiset yleensä poistavat ylimääräisen urean nopeasti, mutta jos sitä ei tapahdu ja korkea ureapitoisuus säilyy pitkään, mikä voi viitata munuaisten vajaatoimintaan, munuaissairaus diagnosoidaan.
proteiini
Plasmaproteiinin kokonaismäärä on 65-85 g / l.
Plasmaproteiini (seerumi) on kehossa suurimolekyylipainoisten yhdisteiden muodossa. Proteiinit jaetaan tavanomaisesti yksinkertaisiin, monimutkaisiin. Kehon yksinkertaiset proteiinit koostuvat yksinomaan aminohapoista. Nämä ovat yksinkertaisia proteiineja: albumiini, protamiini, histoniglobuliinit ja muut proteiinit. Monimutkaisten proteiinien ryhmä on lipoproteiinit, nukleoproteiinit, kromiproteiinit, fosfoproteiinit, glykoproteiinit. Se on myös sarja proteiinientsyymejä, jotka sisältävät erilaisia proteiinejakeita.
- Proteiinipitoisuus veressä riippuu ravinnosta, munuaisten toiminnasta, maksasta.
Myoglobin
Myoglobiini, biokemiallisen analyysin normi:
- miehillä - 19 - 92 mikrog / l
- naisilla - 12 - 76 mikrog / l
Myoglobiini - lihaksen hemoglobiini, osallistuu kudoksen hengitykseen. Vasta saatua seerumia tai plasmaa tutkitaan, harvemmin virtsaa. Myoglobiinin pitoisuus virtsassa on yleensä alle 20 μg / l. Normaalin yläpuolella: sydäninfarkti, luu-lihasjännitys, trauma, kouristukset, sähköinen impulssiterapia, lihaskudostulehdus, palovammat;
Matala miglobiini: nivelreuma, myasthenia gravis; Myoglobiinipitoisuus virtsassa riippuu munuaisten toiminnasta.
ferritiini
- alle 1 kuukauden ikäiset lapset 25 - 200 (enintään 600)
- 1 - 2 kuukautta 200 - 600
- 2 - 5 kuukautta 50 - 200
- Puoli vuotta 12 vuoteen 7 - 140
- Teini-ikäiset tytöt, tytöt, aikuiset naiset 22 - 180
- Teini-ikäiset pojat, nuoret, aikuiset miehet 30 - 310
Ferritiini on kaikkein informatiivisin indikaattori kehon rautavarastoista, joka on talletettu raudan päämuoto. Määrätty anemioiden, kasvainten, kroonisten tarttuvien ja tulehduksellisten sairauksien, epäillyn hemokromatoosin diagnoosiin.
Paasto lisää ferritiinipitoisuutta samoin kuin hemokromatoosissa; lymphogranulomatosis; akuutit ja krooniset tartuntataudit (osteomyelitis, keuhkoinfektiot, palovammat, systeeminen lupus erythematosus, nivelreuma, muut systeemiset sidekudossairaudet); akuutti leukemia; maksapatologia (mukaan lukien alkoholinen hepatiitti); oraalisten ehkäisyvalmisteiden ottaminen, rintakasvaimet. Vähenemistä havaitaan, jos raudan puute (raudan puuteanemia); keliakia.
Proteiinijakeet
Proteiinifraktiot (SPE, seerumiproteiinielektroforeesi) - veren proteiinifraktioiden kvantitatiivinen suhde, joka heijastaa fysiologisia ja patologisia muutoksia kehon tilassa. Indikaatiot proteiinifraktioiden määritykselle: infektiot, systeemiset sidekudossairaudet, onkologiset sairaudet, ravitsemushäiriöt ja imeytymisoireyhtymä. Tulokset voidaan antaa prosentteina, jotka määritetään seuraavalla kaavalla: Fraktio (g / l) x100% =% Kokonaisproteiini (g / l).
FibroGen
Fibrogeeni - normi on 0,1-0,6 (0,8-1,3) g%; 2 - 6 g / l; 200 - 400 mg%. Lisääntynyt fibrinogeenipitoisuus: glomerulonefriitti, joskus nefroosi, tartuntataudit, raskaus.
globuliini
